Mietpreise:
Hier finden Sie die Preise für Ihren nächsten Urlaub in Bredene.
von | bis | Wochenpreis | Nebenkosten |
---|---|---|---|
14.06.2025 | 21.06.2025 | € 650,- | exkl. Strom |
16.08.2025 | 23.08.2025 | € 950,- | inkl. Strom |
11.10.2025 | 25.10.2025 | € 650,- | exkl. Strom |
28.03.2026 | 18.04.2026 | € 850,- | exkl. Strom |
18.04.2026 | 27.06.2026 | € 750,- | exkl. Strom |
27.06.2026 | 29.08.2026 | € 1.050,- | inkl. Strom |
29.08.2026 | 03.10.2026 | € 800,- | exkl. Strom |
03.10.2026 | 31.10.2026 | € 750,- | exkl. Strom |
Inklusiv Leistungen: - Stromverbrauch in der Sommersaison |
Nicht inklusive bzw mitzubringen: - Endreinigung: € 85,- |
Zahlungsbedingungen: |
Reiserücktrittskosten: Wir empfehlen eine Reiserücktrittsversicherung |
An- & Abreise: Anreise samstags ab 15 Uhr Abreise samstags bis 10 Uhr |